|
李秀玉
副教授
|
Email | k0187@gcloud.csu.edu.tw |
連絡電話 | (07) 735-8800#5130 |
研究室位置 | |
個人網頁 | |
課表時間 |
查詢
|
晤談時間 | 一 1.2節 二 1節 三 1.2節 四 3、4節 五 1節 地點:17-0207南校區企管系教師研究室 |
|
專長及研究領域
會計、審計
|
學歷
東吳大學會計研究所
|
經歷
勤業會計師事務所 領組 (1991/7 - 1993/7)私立正修工商專科學校 講師 (1993/8 - 2012/10)正修科技大學 助理教授 (2012/10 - )正修科技大學 副教授 (2021/2 - )
|
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 論文類型 | 期刊/會議名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
109 | Top Management Attributes, Psychological Capital , and Green Accounting Effectiveness in Public-Private Partnership Context | | SCI | Frontiers in Psychology | 2021/03/01 | |
109 | Intellectual capital for green accounting in agribusiness | Lee, Hsui-Yu; Liu, Chi-Fang; Lin, Chien-Ho | SCI | International Food and Agribusiness Management Review | | |
99 | 投入與產出因子對資料包絡分析法選股績效之影響 | 陳信宏、李秀玉 | 期刊 | 數據分析 | 2011/4/30 | |
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 類型 | 期刊/研討會名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
107 | Criticizing the critiques of green accounting research | 李秀玉 | 期刊 | Journal of Social and Administrative Sciences | | |
107 | Influence of human resources development on green accounting performance | 李秀玉 | 期刊 | Journal of Economic and Social Thought | | |
106 | 公司利害關係人相關問題之探討 | 李秀玉 | 期刊 | 華人經濟研究 | | |
101 | 以社群網站為例探討人格特質、社群網路使用態度、人際關係對社群意識與社群忠誠度之影響 | | 期刊 | 商業現代化學刊 | 2013/3/1 | |
101 | 應用評價模型於分析逆向抵押房貸之研究 | | 期刊 | 全球商業經營管理學報 | 2012/9/1 | |
100 | 獨資、合夥企業壽險規劃之研究 | 胡木成、李秀玉 | 期刊 | 華人經濟研究 | 2012/3/1 | |
學年度 | 專案案號 | 專案案名(計劃名稱) | 執行起迄 | 工作類別 | 計劃總金額 | 主要經費來源 | 下載 |
107 | 正研產學字(107)第050號 | 員工在職訓練-企業會計準則解析 | ~ | 主持人 | 50000 | 其他單位(含法人機構) | |
105 | 正研產學字(105)第085號 | 會計制度之諮詢服務與建立 | ~ | 主持人 | 50000 | 企業(公營及私人企業) | |
-
回頁首
-
回上一頁
- lp.xsl:teacherLP,cp.xsl:teacherCP
| |